مثال گزارش COT
نمونه گزارش COT برای معاملات آتی مالی منتخب
گزارشهای COT به ارائه تفکیکی از تعهدات باز هر سهشنبه برای معاملات آتی و اختیار معامله در بازارهای آتی میپردازند که در آن 20 یا بیشتر معاملهگر دارای موقعیتهایی برابر یا بالاتر از سطح گزارشدهی تعیینشده توسط CFTC هستند.
گزارشهای COT بر اساس دادههای موقعیت ارائهشده توسط شرکتهای گزارشدهنده (FCMs، اعضای تسویه، کارگزاران خارجی و بورسها) تهیه میشوند. در حالی که دادههای موقعیت توسط این شرکتها ارائه میشود، دستهبندی یا طبقهبندی واقعی معاملهگران بر اساس هدف اصلی کسبوکار که توسط معاملهگران به CFTC گزارش میشود، تعیین میشود.
Example COT Report for Selected Financial Futures | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dealer | Institutional | Leveraged Funds | ||||||||||
Contract | Report Date | Exchange | Open Interest | Long | Short | Spread | Long | Short | Spread | Long | Short | Spread |
DJIA Consolidated | 6/15/2021 | CBT | 59,702 | 14,654 | 20,843 | 3,589 | 11,613 | 1,156 | 2,365 | 11,088 | 7,518 | 3,623 |
DOW JONES INDUSTRIAL AVG- x $5 | 6/15/2021 | CBT | 119,404 | 29,307 | 41,685 | 7,177 | 23,225 | 2,312 | 4,730 | 22,175 | 15,035 | 7,246 |
DOW JONES U.S. REAL ESTATE IDX | 6/15/2021 | CBT | 38,752 | 2,911 | 26,948 | 6,625 | 24,030 | 0 | 746 | 2,150 | 3,330 | 34 |
S&P 500 Consolidated | 6/15/2021 | CME | 666,519 | 43,307 | 166,720 | 73,736 | 272,582 | 81,521 | 63,774 | 50,233 | 78,015 | 54,392 |
S&P 500 STOCK INDEX | 6/15/2021 | CME | 42,987 | 16,319 | 12,220 | 87 | 0 | 0 | 0 | 23,873 | 4,681 | 102 |
E-MINI S&P CONSU STAPLES INDEX | 6/15/2021 | CME | 37,581 | 3,107 | 23,303 | 10,210 | 17,958 | 1,819 | 0 | 4,177 | 0 | 396 |
E-MINI S&P ENERGY INDEX | 6/15/2021 | CME | 45,052 | 15,208 | 31,992 | 8,828 | 12,450 | 0 | 595 | 2,766 | 1,949 | 669 |
E-MINI S&P 500 STOCK INDEX | 6/15/2021 | CME | 3,117,658 | 225,593 | 863,151 | 277,592 | 1,362,911 | 407,605 | 318,871 | 246,619 | 481,488 | 156,631 |
NASDAQ-100 Consolidated | 6/15/2021 | CME | 57,779 | 14,320 | 6,946 | 4,117 | 11,766 | 10,875 | 1,949 | 13,336 | 17,378 | 2,997 |
با نگاهی به مثال گزارش COT در جدول بالا، میتوان دید که قراردادهای آتی Nasdaq 100 که در بورس Chicago Mercantile Exchange (CME) معامله میشوند، در تاریخ 15 ژوئن 2021 دارای تعهدات باز به میزان 57,779 قرارداد بودند. از این تعداد، 14,320 قرارداد خرید توسط معاملهگران/واسطهها (dealers) نگهداری شده و 10,875 قرارداد فروش توسط معاملهگران نهادی (institutional traders) به فروش رفته بود. گزارش COT همچنین تعداد قراردادهای درگیر در موقعیت های اسپرد را نیز مشخص میکند.
منبع:
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، مشاهده تاریخی – گزارشهای تعهد معاملهگران – 15 ژوئن 2021.